| ÐͺŠ| EGE-3kW24V | CanBe ÉèÖà |
| Äæ±äÆ÷Êä³ö | ||
| ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 3,000W | |
| ×î´ó·åÖµ¹¦ÂÊ | 6,000VA | |
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 230Vac | ? |
| µçÄîÍ·µÄ¸ºÔØÄÜÁ¦ | 2HP | |
| ¶î¶¨½»Á÷ƵÂÊ | 50Hz/60Hz | ? |
| ²¨ÐÎ | ´¿´âÏÒ²¨ | |
| Çл»Ê±¼ä | 10ms£¨µä·¶£© | |
| µç³Ø | ||
| µç³ØÀàÐÍ | ? | |
| µç³Ø¶î¶¨µçѹ | 24V | |
| µçѹ¹æÄ£ | 20¡«33Vdc | ? |
| ×î´óÏÞ¶È. MPPT³äµçµçÁ÷ | 60A | ? |
| Max.Mains/Generator³äµçµçÁ÷ | 80A | ? |
| Max.Hybrid³äµçµçÁ÷ | 140A | ? |
| ¹â·üÊäÈë | ||
| MPPT¸ú×ÙÆ÷ÊýÄ¿ | 1 | |
| Max.¹â·üÕóÁй¦ÂÊ | 1,400W | |
| Max.ÊäÈëµçÁ÷ | 40A | |
| Max.¿ªÂ·µçѹ | 108Vdc | |
| ×î´ó¹¦Âʵçѹ¹æÄ£ | 30-85Vdc | |
| ÊÊÓóÌÐò/·¢µç»úÊäÈë | ||
| ÊäÈëµçѹ¹æÄ£ | UPSģʽ£º170 ¡«280VAC£» | ? |
| APLģʽ£º90¡«280Vac | ||
| ƵÂʹæÄ£ | 50/60Hz | |
| ÈÆ¹ý³¬¸ººÉµçÁ÷ | 30A | |
| ЧÂÊ | ||
| MPPT¸ú×ÙЧÂÊ | 99.90% | |
| Max.µç³ØÄæ±äÆ÷ЧÂÊ | 92% | |
| »úÐµÌØÕ÷ | ||
| ×é¼þ³ß´ç | 378*280*103mm(1.24*0.92*0.34ft) | |
| ÖØÁ¿ | 6.2kg(13.67lb) | |
| ±£»¤Ë®Æ½ | IP20£¬Ó¡¶ÈÖ²Îï | |
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | -15¡æ~55¡æ | |
| ÔëÒô | ¡Ü60dB | |
| ÀäÈ´ÒªÁì | Ç¿ÖÆ¿ÕÆøÀäÈ´ÒԿɵ÷ÀíµÄ¿ÕÆøËÙÂÊ | |
| ±£ÐÞ | 18¸öÔ | |
| Ïàͬ | ||
| ǶÈëʽ½Ó¿Ú | RS485/USB/Dry contact | ? |
| Íⲿģ¿é£¨¿ÉÑ¡£© | Wi-Fi/GPRS | ? |
| ÈÏÖ¤ | ||
| Çå¾² | CE(IEC62109-1) | |
| EMC | EN61000,C2 | |
| RoHS | ÊÇ | |














